
GP de Estados Unidos - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:33.797 | -.--- | 20 | |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:33.843 | +0.046 | 21 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.870 | +0.073 | 23 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:34.556 | +0.759 | 21 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:34.703 | +0.906 | 21 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:34.910 | +1.113 | 20 | |
| 7 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:35.365 | +1.568 | 21 | |
| 8 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:35.411 | +1.614 | 21 | |
| 9 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:35.450 | +1.653 | 21 | |
| 10 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:35.468 | +1.671 | 19 | |
| 11 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:35.562 | +1.765 | 22 | |
| 12 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:35.713 | +1.916 | 27 | |
| 13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:35.770 | +1.973 | 19 | |
| 14 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:35.882 | +2.085 | 19 | |
| 15 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:36.000 | +2.203 | 21 | |
| 16 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:36.188 | +2.391 | 21 | |
| 17 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:36.193 | +2.396 | 20 | |
| 18 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:36.302 | +2.505 | 23 | |
| 19 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:36.330 | +2.533 | 26 | |
| 20 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:36.332 | +2.535 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia